!Grundfarben 10 Grad/16,66 Prozent YR
255 255   0	#FF0000 R100,0000 G100,0000 B0,0000 Gelb
255 213   0	#FF2B00 R100,0000 G83,3333 B0,0000 
255 170   0	#FF5500 R100,0000 G66,6667 B0,0000 
255 128   0	#FF8000 R100,0000 G50,0000 B0,0000 Orange
255  85   0	#FFAA00 R100,0000 G33,3333 B0,0000 
255  43   0	#FFD500 R100,0000 G16,6667 B0,0000 
255   0   0	#FFFF00 R100,0000 G0,0000 B0,0000 Rot
255   0  43	#D5FF00 R100,0000 G0,0000 B16,6667 
255   0  85	#AAFF00 R100,0000 G0,0000 B33,3333 
255   0 128	#80FF00 R100,0000 G0,0000 B50,0000 Magenta-Rot
255   0 170	#55FF00 R100,0000 G0,0000 B66,6667 
255   0 213	#2BFF00 R100,0000 G0,0000 B83,3333 
255   0 255	#00FF00 R100,0000 G0,0000 B100,0000 Magenta
213   0 255	#00FF2B R83,3333 G0,0000 B100,0000 
170   0 255	#00FF55 R66,6667 G0,0000 B100,0000 
128   0 255	#00FF80 R50,0000 G0,0000 B100,0000 Blau-Magenta
 85   0 255	#00FFAA R33,3333 G0,0000 B100,0000 
 43   0 255	#00FFD5 R16,6667 G0,0000 B100,0000 
  0   0 255	#00FFFF R0,0000 G0,0000 B100,0000 Blau
  0  43 255	#00D5FF R0,0000 G16,6667 B100,0000 
  0  85 255	#00AAFF R0,0000 G33,3333 B100,0000 
  0 128 255	#0080FF R0,0000 G50,0000 B100,0000 Cyan-Blau
  0 170 255	#0055FF R0,0000 G66,6667 B100,0000 
  0 213 255	#002BFF R0,0000 G83,3333 B100,0000 
  0 255 255	#0000FF R0,0000 G100,0000 B100,0000 Cyan
  0 255 213	#2B00FF R0,0000 G100,0000 B83,3333 
  0 255 170	#5500FF R0,0000 G100,0000 B66,6667 
  0 255 128	#8000FF R0,0000 G100,0000 B50,0000 Grün-Cyan
  0 255  85	#AA00FF R0,0000 G100,0000 B33,3333 
  0 255  43	#D500FF R0,0000 G100,0000 B16,6667 
  0 255   0	#FF00FF R0,0000 G100,0000 B0,0000 Grün
 43 255   0	#FF00D5 R16,6667 G100,0000 B0,0000 
 85 255   0	#FF00AA R33,3333 G100,0000 B0,0000 
128 255   0	#FF0080 R50,0000 G100,0000 B0,0000 Gelb-Grün
170 255   0	#FF0055 R66,6667 G100,0000 B0,0000 
213 255   0	#FF002B R83,3333 G100,0000 B0,0000 
255 255 255	#FFFFFF R100,0000 G100,0000 B100,0000 Weiss
213 213 213	#D5D5D5 R83,3333 G83,3333 B83,3333 
170 170 170	#AAAAAA R66,6667 G66,6667 B66,6667 CMY-Grau
128 128 128	#808080 R50,0000 G50,0000 B50,0000 Grau
 85  85  85	#555555 R33,3333 G33,3333 B33,3333 RGB-Grau
 43  43  43	#2B2B2B R16,6667 G16,6667 B16,6667 
  0   0   0	#000000 R0,0000 G0,0000 B0,0000 Schwarz
