!Grundfarben 6 Grad/10 Prozent RY
255   0   0	#FF0000 R100 G0 B0 Rot
255  26   0	#FF1A00 R100 G10 B0 
255  51   0	#FF3300 R100 G20 B0 
255  77   0	#FF4D00 R100 G30 B0 
255 102   0	#FF6600 R100 G40 B0 
255 128   0	#FF8000 R100 G50 B0 Orange
255 153   0	#FF9900 R100 G60 B0 
255 179   0	#FFB300 R100 G70 B0 
255 204   0	#FFCC00 R100 G80 B0 
255 230   0	#FFE600 R100 G90 B0 
255 255   0	#FFFF00 R100 G100 B0 Gelb
230 255   0	#E6FF00 R90 G100 B0 
204 255   0	#CCFF00 R80 G100 B0 
179 255   0	#B3FF00 R70 G100 B0 
153 255   0	#99FF00 R60 G100 B0 
128 255   0	#80FF00 R50 G100 B0 Gelb-Grün
102 255   0	#66FF00 R40 G100 B0 
 77 255   0	#4DFF00 R30 G100 B0 
 51 255   0	#33FF00 R20 G100 B0 
 26 255   0	#1AFF00 R10 G100 B0 
  0 255   0	#00FF00 R0 G100 B0 Grün
  0 255  26	#00FF1A R0 G100 B10 
  0 255  51	#00FF33 R0 G100 B20 
  0 255  77	#00FF4D R0 G100 B30 
  0 255 102	#00FF66 R0 G100 B40 
  0 255 128	#00FF80 R0 G100 B50 Grün-Cyan
  0 255 153	#00FF99 R0 G100 B60 
  0 255 179	#00FFB3 R0 G100 B70 
  0 255 204	#00FFCC R0 G100 B80 
  0 255 230	#00FFE6 R0 G100 B90 
  0 255 255	#00FFFF R0 G100 B100 Cyan
  0 230 255	#00E6FF R0 G90 B100 
  0 204 255	#00CCFF R0 G80 B100 
  0 179 255	#00B3FF R0 G70 B100 
  0 153 255	#0099FF R0 G60 B100 
  0 128 255	#0080FF R0 G50 B100 Cyan-Blau
  0 102 255	#0066FF R0 G40 B100 
  0  77 255	#004DFF R0 G30 B100 
  0  51 255	#0033FF R0 G20 B100 
  0  26 255	#001AFF R0 G10 B100 
  0   0 255	#0000FF R0 G0 B100 Blau
 26   0 255	#1A00FF R10 G0 B100 
 51   0 255	#3300FF R20 G0 B100 
 77   0 255	#4D00FF R30 G0 B100 
102   0 255	#6600FF R40 G0 B100 
128   0 255	#8000FF R50 G0 B100 Blau-Magenta
153   0 255	#9900FF R60 G0 B100 
179   0 255	#B300FF R70 G0 B100 
204   0 255	#CC00FF R80 G0 B100 
230   0 255	#E600FF R90 G0 B100 
255   0 255	#FF00FF R100 G0 B100 Magenta
255   0 230	#FF00E6 R100 G0 B90 
255   0 204	#FF00CC R100 G0 B80 
255   0 179	#FF00B3 R100 G0 B70 
255   0 153	#FF0099 R100 G0 B60 
255   0 128	#FF0080 R100 G0 B50 Magenta-Rot
255   0 102	#FF0066 R100 G0 B40 
255   0  77	#FF004D R100 G0 B30 
255   0  51	#FF0033 R100 G0 B20 
255   0  26	#FF001A R100 G0 B10 
255 255 255	#FFFFFF R100 G100 B100 Weiss
230 230 230	#E6E6E6 R90 G90 B90 
204 204 204	#CCCCCC R80 G80 B80 
179 179 179	#B3B3B3 R70 G70 B70 
153 153 153	#999999 R60 G60 B60 
128 128 128	#808080 R50 G50 B50 Grau
102 102 102	#666666 R40 G40 B40 
 77  77  77	#4D4D4D R30 G30 B30 
 51  51  51	#333333 R20 G20 B20 
 26  26  26	#1A1A1A R10 G10 B10 
  0   0   0	#000000 R0 G0 B0 Schwarz
