!Spektrum 30 Grad/50 Prozent Grau
255   0   0	#FF0000 Rot
191  64  64	#BF4040 Grau-Rot
128 128 128	#808080 Grau
 64 191 191	#40BFBF Grau-Cyan
  0 255 255	#00FFFF Cyan
255 128   0	#FF8000 Orange
191 128  64	#BF8040 Grau-Orange
128 128 128	#808080 Grau
 64 128 191	#4080BF Grau-Cyan-Blau
  0 128 255	#0080FF Cyan-Blau
255 255   0	#FFFF00 Gelb
191 191  64	#BFBF40 Grau-Gelb
128 128 128	#808080 Grau
 64  64 191	#4040BF Grau-Blau
  0   0 255	#0000FF Blau
128 255   0	#80FF00 Gelb-Grün
128 191  64	#80BF40 Grau-Gelb-Grün
128 128 128	#808080 Grau
128  64 191	#8040BF Grau-Blau-Magenta
128   0 255	#8000FF Blau-Magenta
  0 255   0	#00FF00 Grün
 64 191  64	#40BF40 Grau-Grün
128 128 128	#808080 Grau
191  64 191	#BF40BF Grau-Magenta
255   0 255	#FF00FF Magenta
  0 255 128	#00FF80 Grün-Cyan
 64 191 128	#40BF80 Grau-Grün-Cyan
128 128 128	#808080 Grau
191  64 128	#BF4080 Grau-Magenta-Rot
255   0 128	#FF0080 Magenta-Rot
255 255 255	#FFFFFF Weiss
191 191 191	#BFBFBF Hell-Grau
128 128 128	#808080 Grau
 64  64  64	#404040 Dunkel-Grau
  0   0   0	#000000 Schwarz
