!Dreieck 10 Grad/16,66 Prozent CMY
  0 255 255	#00FFFF Cyan
 43 255 213	#2BFFD5 
 85 255 170	#55FFAA 
128 255 128	#80FF80 
170 255  85	#AAFF55 
213 255  43	#D5FF2B 
255 255   0	#FFFF00 Gelb
 43 213 255	#2BD5FF 
 85 213 213	#55D5D5
128 213 170	#80D5AA
170 213 128	#AAD580
213 213  85	#D5D555
255 213  43	#FFD52B 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
 85 170 255	#55AAFF 
128 170 213	#80AAD5
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
213 170 128	#D5AA80
255 170  85	#FFAA55 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
128 128 255	#8080FF 
170 128 213	#AA80D5
213 128 170	#D580AA
255 128 128	#FF8080 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170  85 255	#AA55FF 
213  85 213	#D555D5
255  85 170	#FF55AA 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
213  43 255	#D52BFF 
255  43 213	#FF2BD5 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
255   0 255	#FF00FF Magenta
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
