!Dreieck 15 Grad/25 Prozent CMY
  0 255 255	#00FFFF Cyan
 64 255 191	#40FFBF 
128 255 128	#80FF80 
191 255  64	#BFFF40 
255 255   0	#FFFF00 Gelb
 64 191 255	#40BFFF 
128 191 191	#80BFBF 
191 191 128	#BFBF80 
255 191  64	#FFBF40 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
128 128 255	#8080FF 
191 128 191	#BF80BF 
255 128 128	#FF8080 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
191  64 255	#BF40FF 
255  64 191	#FF40BF 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
255   0 255	#FF00FF Magenta
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
