!Dreieck 5 Grad/8,33 Prozent CMY
  0 255 255	#00FFFF Cyan
 21 255 234	#15FFEA 
 43 255 213	#2BFFD5 
 64 255 191	#40FFBF 
 85 255 170	#55FFAA 
106 255 149	#6AFF95 
128 255 128	#80FF80 
149 255 106	#95FF6A 
170 255  85	#AAFF55 
191 255  64	#BFFF40 
213 255  43	#D5FF2B 
234 255  21	#EAFF15 
255 255   0	#FFFF00 Gelb
 21 234 255	#15EAFF 
 43 234 234	#2BEAEA 
 64 234 213	#40EAD5 
 85 234 191	#55EABF 
106 234 170	#6AEAAA 
128 234 149	#80EA95 
149 234 128	#95EA80 
170 234 106	#AAEA6A 
191 234  85	#BFEA55 
213 234  64	#D5EA40 
234 234  43	#EAEA2B 
255 234  21	#FFEA15 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
 43 213 255	#2BD5FF 
 64 213 234	#40D5EA 
 85 213 213	#55D5D5 
106 213 191	#6AD5BF 
128 213 170	#80D5AA 
149 213 149	#95D595 
170 213 128	#AAD580 
191 213 106	#BFD56A 
213 213  85	#D5D555 
234 213  64	#EAD540 
255 213  43	#FFD52B 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
 64 191 255	#40BFFF 
 85 191 234	#55BFEA 
106 191 213	#6ABFD5 
128 191 191	#80BFBF 
149 191 170	#95BFAA 
170 191 149	#AABF95 
191 191 128	#BFBF80 
213 191 106	#D5BF6A 
234 191  85	#EABF55 
255 191  64	#FFBF40 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
 85 170 255	#55AAFF 
106 170 234	#6AAAEA 
128 170 213	#80AAD5 
149 170 191	#95AABF 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
191 170 149	#BFAA95 
213 170 128	#D5AA80 
234 170 106	#EAAA6A 
255 170  85	#FFAA55 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
106 149 255	#6A95FF 
128 149 234	#8095EA 
149 149 213	#9595D5 
170 149 191	#AA95BF 
191 149 170	#BF95AA 
213 149 149	#D59595 
234 149 128	#EA9580 
255 149 106	#FF956A 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
128 128 255	#8080FF 
149 128 234	#9580EA 
170 128 213	#AA80D5 
191 128 191	#BF80BF 
213 128 170	#D580AA 
234 128 149	#EA8095 
255 128 128	#FF8080 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
149 106 255	#956AFF 
170 106 234	#AA6AEA 
191 106 213	#BF6AD5 
213 106 191	#D56ABF 
234 106 170	#EA6AAA 
255 106 149	#FF6A95 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170  85 255	#AA55FF 
191  85 234	#BF55EA 
213  85 213	#D555D5 
234  85 191	#EA55BF 
255  85 170	#FF55AA 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
191  64 255	#BF40FF 
213  64 234	#D540EA 
234  64 213	#EA40D5 
255  64 191	#FF40BF 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
213  43 255	#D52BFF 
234  43 234	#EA2BEA 
255  43 213	#FF2BD5 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
234  21 255	#EA15FF 
255  21 234	#FF15EA 
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
255   0 255	#FF00FF Magenta
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
170 170 170	#AAAAAA CMY-Grau
