!Base Colors 10 degrees/16.66 percent RY
255   0   0	#FF0000 R100.0000 G0.0000 B0.0000 Red
255  43   0	#FF2B00 R100.0000 G16.6667 B0.0000 
255  85   0	#FF5500 R100.0000 G33.3333 B0.0000 
255 128   0	#FF8000 R100.0000 G50.1961 B0.0000 Orange
255 170   0	#FFAA00 R100.0000 G66.6667 B0.0000 
255 213   0	#FFD500 R100.0000 G83.3333 B0.0000 
255 255   0	#FFFF00 R100.0000 G100.0000 B0.0000 Yellow
213 255   0	#D5FF00 R83.3333 G100.0000 B0.0000 
170 255   0	#AAFF00 R66.6667 G100.0000 B0.0000 
128 255   0	#80FF00 R50.0000 G100.0000 B0.0000 Yellow-Green
 85 255   0	#55FF00 R33.3333 G100.0000 B0.0000 
 43 255   0	#2BFF00 R16.6667 G100.0000 B0.0000 
  0 255   0	#00FF00 R0.0000 G100.0000 B0.0000 Green
  0 255  43	#00FF2B R0.0000 G100.0000 B16.6667 
  0 255  85	#00FF55 R0.0000 G100.0000 B33.3333 
  0 255 128	#00FF80 R0.0000 G100.0000 B50.0000 Green-Cyan
  0 255 170	#00FFAA R0.0000 G100.0000 B66.6667 
  0 255 213	#00FFD5 R0.0000 G100.0000 B83.3333 
  0 255 255	#00FFFF R0.0000 G100.0000 B100.0000 Cyan
  0 213 255	#00D5FF R0.0000 G83.3333 B100.0000 
  0 170 255	#00AAFF R0.0000 G66.6667 B100.0000 
  0 128 255	#0080FF R0.0000 G50.0000 B100.0000 Cyan-Blue
  0  85 255	#0055FF R0.0000 G33.3333 B100.0000 
  0  43 255	#002BFF R0.0000 G16.6667 B100.0000 
  0   0 255	#0000FF R0.0000 G0.0000 B100.0000 Blue
 43   0 255	#2B00FF R16.6667 G0.0000 B100.0000 
 85   0 255	#5500FF R33.3333 G0.0000 B100.0000 
128   0 255	#8000FF R50.0000 G0.0000 B100.0000 Blue-Magenta
170   0 255	#AA00FF R66.6667 G0.0000 B100.0000 
213   0 255	#D500FF R83.3333 G0.0000 B100.0000 
255   0 255	#FF00FF R100.0000 G0.0000 B100.0000 Magenta
255   0 213	#FF00D5 R100.0000 G0.0000 B83.3333 
255   0 170	#FF00AA R100.0000 G0.0000 B66.6667 
255   0 128	#FF0080 R100.0000 G0.0000 B50.0000 Magenta-Red
255   0  85	#FF0055 R100.0000 G0.0000 B33.3333 
255   0  43	#FF002B R100.0000 G0.0000 B16.6667 
255 255 255	#FFFFFF R100.0000 G100.0000 B100.0000 White
213 213 213	#D5D5D5 R83.3333 G83.3333 B83.3333 
170 170 170	#AAAAAA R66.6667 G66.6667 B66.6667 CMY-Gray
128 128 128	#808080 R50.0000 G50.0000 B50.0000 Gray
 85  85  85	#555555 R33.3333 G33.3333 B33.3333 RGB-Gray
 43  43  43	#2B2B2B R16.6667 G16.6667 B16.6667 
  0   0   0	#000000 R0.0000 G0.0000 B0.0000 Black
