!Base Colors 11.11 degrees/18.52 percent Web Smart RY
255   0   0	#FF0000 R100.0000 G0.0000 B0.0000 Red
255  17   0	#FF1100 R100.0000 G6.6667 B0.0000 
255  34   0	#FF2200 R100.0000 G13.3333 B0.0000 
255  51   0	#FF3300 R100.0000 G20.0000 B0.0000 
255  68   0	#FF4400 R100.0000 G26.6667 B0.0000 
255  85   0	#FF5500 R100.0000 G33.3333 B0.0000 
255 102   0	#FF6600 R100.0000 G40.0000 B0.0000 
255 119   0	#FF7700 R100.0000 G46.6667 B0.0000 
255 136   0	#FF8800 R100.0000 G53.3333 B0.0000 
255 153   0	#FF9900 R100.0000 G60.0000 B0.0000 
255 170   0	#FFAA00 R100.0000 G66.6667 B0.0000 
255 187   0	#FFBB00 R100.0000 G73.3333 B0.0000 
255 204   0	#FFCC00 R100.0000 G80.0000 B0.0000 
255 221   0	#FFDD00 R100.0000 G86.6667 B0.0000 
255 238   0	#FFEE00 R100.0000 G93.3333 B0.0000 
255 255   0	#FFFF00 R100.0000 G100.0000 B0.0000 Yellow
238 255   0	#EEFF00 R93.3333 G100.0000 B0.0000 
221 255   0	#DDFF00 R86.6667 G100.0000 B0.0000 
204 255   0	#CCFF00 R80.0000 G100.0000 B0.0000 
187 255   0	#BBFF00 R73.3333 G100.0000 B0.0000 
170 255   0	#AAFF00 R66.6667 G100.0000 B0.0000 
153 255   0	#99FF00 R60.0000 G100.0000 B0.0000 
136 255   0	#88FF00 R53.3333 G100.0000 B0.0000 
119 255   0	#77FF00 R46.6667 G100.0000 B0.0000 
102 255   0	#66FF00 R40.0000 G100.0000 B0.0000 
 85 255   0	#55FF00 R33.3333 G100.0000 B0.0000 
 68 255   0	#44FF00 R26.6667 G100.0000 B0.0000 
 51 255   0	#33FF00 R20.0000 G100.0000 B0.0000 
 34 255   0	#22FF00 R13.3333 G100.0000 B0.0000 
 17 255   0	#11FF00 R6.6667 G100.0000 B0.0000 
  0 255   0	#00FF00 R0.0000 G100.0000 B0.0000 Green
  0 255  17	#00FF11 R0.0000 G100.0000 B6.6667 
  0 255  34	#00FF22 R0.0000 G100.0000 B13.3333 
  0 255  51	#00FF33 R0.0000 G100.0000 B20.0000 
  0 255  68	#00FF44 R0.0000 G100.0000 B26.6667 
  0 255  85	#00FF55 R0.0000 G100.0000 B33.3333 
  0 255 102	#00FF66 R0.0000 G100.0000 B40.0000 
  0 255 119	#00FF77 R0.0000 G100.0000 B46.6667 
  0 255 136	#00FF88 R0.0000 G100.0000 B53.3333 
  0 255 153	#00FF99 R0.0000 G100.0000 B60.0000 
  0 255 170	#00FFAA R0.0000 G100.0000 B66.6667 
  0 255 187	#00FFBB R0.0000 G100.0000 B73.3333 
  0 255 204	#00FFCC R0.0000 G100.0000 B80.0000 
  0 255 221	#00FFDD R0.0000 G100.0000 B86.6667 
  0 255 238	#00FFEE R0.0000 G100.0000 B93.3333 
  0 255 255	#00FFFF R0.0000 G100.0000 B100.0000 Cyan
  0 238 255	#00EEFF R0.0000 G93.3333 B100.0000 
  0 221 255	#00DDFF R0.0000 G86.6667 B100.0000 
  0 204 255	#00CCFF R0.0000 G80.0000 B100.0000 
  0 187 255	#00BBFF R0.0000 G73.3333 B100.0000 
  0 170 255	#00AAFF R0.0000 G66.6667 B100.0000 
  0 153 255	#0099FF R0.0000 G60.0000 B100.0000 
  0 136 255	#0088FF R0.0000 G53.3333 B100.0000 
  0 119 255	#0077FF R0.0000 G46.6667 B100.0000 
  0 102 255	#0066FF R0.0000 G40.0000 B100.0000 
  0  85 255	#0055FF R0.0000 G33.3333 B100.0000 
  0  68 255	#0044FF R0.0000 G26.6667 B100.0000 
  0  51 255	#0033FF R0.0000 G20.0000 B100.0000 
  0  34 255	#0022FF R0.0000 G13.3333 B100.0000 
  0  17 255	#0011FF R0.0000 G6.6667 B100.0000 
  0   0 255	#0000FF R0.0000 G0.0000 B100.0000 Blue
 17   0 255	#1100FF R6.6667 G0.0000 B100.0000 
 34   0 255	#2200FF R13.3333 G0.0000 B100.0000 
 51   0 255	#3300FF R20.0000 G0.0000 B100.0000 
 68   0 255	#4400FF R26.6667 G0.0000 B100.0000 
 85   0 255	#5500FF R33.3333 G0.0000 B100.0000 
102   0 255	#6600FF R40.0000 G0.0000 B100.0000 
119   0 255	#7700FF R46.6667 G0.0000 B100.0000 
136   0 255	#8800FF R53.3333 G0.0000 B100.0000 
153   0 255	#9900FF R60.0000 G0.0000 B100.0000 
170   0 255	#AA00FF R66.6667 G0.0000 B100.0000 
187   0 255	#BB00FF R73.3333 G0.0000 B100.0000 
204   0 255	#CC00FF R80.0000 G0.0000 B100.0000 
221   0 255	#DD00FF R86.6667 G0.0000 B100.0000 
238   0 255	#EE00FF R93.3333 G0.0000 B100.0000 
255   0 255	#FF00FF R100.0000 G0.0000 B100.0000 Magenta
255   0 238	#FF00EE R100.0000 G0.0000 B93.3333 
255   0 221	#FF00DD R100.0000 G0.0000 B86.6667 
255   0 204	#FF00CC R100.0000 G0.0000 B80.0000 
255   0 187	#FF00BB R100.0000 G0.0000 B73.3333 
255   0 170	#FF00AA R100.0000 G0.0000 B66.6667 
255   0 153	#FF0099 R100.0000 G0.0000 B60.0000 
255   0 136	#FF0088 R100.0000 G0.0000 B53.3333 
255   0 119	#FF0077 R100.0000 G0.0000 B46.6667 
255   0 102	#FF0066 R100.0000 G0.0000 B40.0000 
255   0  85	#FF0055 R100.0000 G0.0000 B33.3333 
255   0  68	#FF0044 R100.0000 G0.0000 B26.6667 
255   0  51	#FF0033 R100.0000 G0.0000 B20.0000 
255   0  34	#FF0022 R100.0000 G0.0000 B13.3333 
255   0  17	#FF0011 R100.0000 G0.0000 B6.6667 
255 255 255	#FFFFFF R100.0000 G100.0000 B100.0000 White
238 238 238	#EEEEEE R93.3333 G93.3333 B93.3333 
221 221 221	#DDDDDD R86.6667 G86.6667 B86.6667 
204 204 204	#CCCCCC R80.0000 G80.0000 B80.0000 
187 187 187	#BBBBBB R73.3333 G73.3333 B73.3333 
170 170 170	#AAAAAA R66.6667 G66.6667 B66.6667 CMY-Gray
153 153 153	#999999 R60.0000 G60.0000 B60.0000 
136 136 136	#888888 R53.3333 G53.3333 B53.3333 
119 119 119	#777777 R46.6667 G46.6667 B46.6667 
102 102 102	#666666 R40.0000 G40.0000 B40.0000 
 85  85  85	#555555 R33.3333 G33.3333 B33.3333 RGB-Gray
 68  68  68	#444444 R26.6667 G26.6667 B26.6667 
 51  51  51	#333333 R20.0000 G20.0000 B20.0000 
 34  34  34	#222222 R13.3333 G13.3333 B13.3333 
 17  17  17	#111111 R6.6667 G6.6667 B6.6667 
  0   0   0	#000000 R0.0000 G0.0000 B0.0000 Black
