!SVG 1.0/CSS 3
128   0   0	#800000 R50.1961 G0.0000 B0.0000 Maroon
139   0   0	#8B0000 R54.5098 G0.0000 B0.0000 DarkRed
178  34  34	#B22222 R69.8039 G13.3333 B13.3333 FireBrick
255   0   0	#FF0000 R100.0000 G0.0000 B0.0000 Rot
250 128 114	#FA8072 R98.0392 G50.1961 B44.7059 Salmon
255  99  71	#FF6347 R100.0000 G38.8235 B27.8431 Tomato
255 127  80	#FF7F50 R100.0000 G49.8039 B31.3725 Coral
255  69   0	#FF4500 R100.0000 G27.0588 B0.0000 OrangeRed
210 105  30	#D2691E R82.3529 G41.1765 B11.7647 Chocolate
244 164  96	#F4A460 R95.6863 G64.3137 B37.6471 SandyBrown
255 140   0	#FF8C00 R100.0000 G54.9020 B0.0000 DarkOrange
255 165   0	#FFA500 R100.0000 G64.7059 B0.0000 Orange
184 164  11	#B8A40B R72.1569 G64.3137 B4.3137 DarkGoldenrod
218 165  32	#DAA520 R85.4902 G64.7059 B12.5490 Goldenrod
255 215   0	#FFD700 R100.0000 G84.3137 B0.0000 Gold
128 128   0	#808000 R50.1961 G50.1961 B0.0000 Olive
255 255   0	#FFFF00 R100.0000 G100.0000 B0.0000 Yellow
154 205  50	#9ACD32 R60.3922 G80.3922 B19.6078 YellowGreen
173 255  47	#ADFF2F R67.8431 G100.0000 B18.4314 GreenYellow
127 255   0	#7FFF00 R49.8039 G100.0000 B0.0000 Chartreuse
124 252   0	#7CFC00 R48.6275 G98.8235 B0.0000 LawnGreen
  0 128   0	#008000 R0.0000 G50.1961 B0.0000 Green
  0 255   0	#00FF00 R0.0000 G100.0000 B0.0000 Lime
 50 205  50	#32CD32 R19.6078 G80.3922 B19.6078 LimeGreen
  0 255 127	#00FF7F R0.0000 G100.0000 B49.8039 SpringGreen
  0 250 154	#00FA9A R0.0000 G98.0392 B60.3922 MediumSpringGreen
 64 224 208	#40E0D0 R25.0980 G87.8431 B81.5686 Turquoise
 32 178 170	#20B2AA R12.5490 G69.8039 B66.6667 LightSeaGreen
 72 209 204	#48D1CC R28.2353 G81.9608 B80.0000 MediumTurquoise
  0 128 128	#008080 R0.0000 G50.1961 B50.1961 Teal
  0 139 139	#008B8B R0.0000 G54.5098 B54.5098 DarkCyan
  0 255 255	#00FFFF R0.0000 G100.0000 B100.0000 Aqua
  0 255 255	#00FFFF R0.0000 G100.0000 B100.0000 Cyan
  0 206 206	#00CECE R0.0000 G80.7843 B80.7843 DarkTurquoise
  0 191 255	#00BFFF R0.0000 G74.9020 B100.0000 DeepSkyBlue
 30 144 255	#1E90FF R11.7647 G56.4706 B100.0000 DodgerBlue
 65 105 225	#4169E1 R25.4902 G41.1765 B88.2353 RoyalBlue
  0   0 128	#000080 R0.0000 G0.0000 B50.1961 Navy
  0   0 139	#00008B R0.0000 G0.0000 B54.5098 DarkBlue
  0   0 205	#0000CD R0.0000 G0.0000 B80.3922 MediumBlue
  0   0 255	#0000FF R0.0000 G0.0000 B100.0000 Blue
138  43 226	#8A2BE2 R54.1176 G16.8627 B88.6275 BlueViolet
153  50 204	#9932CC R60.0000 G19.6078 B80.0000 DarkOrchid
148   0 211	#9400D3 R58.0392 G0.0000 B82.7451 DarkViolet
128   0 128	#800080 R50.1961 G0.0000 B50.1961 Purple
139   0 139	#8B008B R54.5098 G0.0000 B54.5098 DarkMagenta
255   0 255	#FF00FF R100.0000 G0.0000 B100.0000 Fuchsia
255   0 255	#FF00FF R100.0000 G0.0000 B100.0000 Magenta
199  21 133	#C71585 R78.0392 G8.2353 B52.1569 MediumVioletRed
255 255 147	#FFFF93 R100.0000 G100.0000 B57.6471 DeepPink
255 105 180	#FF69B4 R100.0000 G41.1765 B70.5882 HotPink
220  20  60	#DC143C R86.2745 G7.8431 B23.5294 Crimson
165  42  42	#A52A2A R64.7059 G16.4706 B16.4706 Brown
205  92  92	#CD5C5C R80.3922 G36.0784 B36.0784 IndianRed
188 143 143	#BC8F8F R73.7255 G56.0784 B56.0784 RosyBrown
240 128 128	#F08080 R94.1176 G50.1961 B50.1961 LightCoral
255 250 250	#FFFAFA R100.0000 G98.0392 B98.0392 Snow
255 228 228	#FFE4E4 R100.0000 G89.4118 B89.4118 MistyRose
233 150 122	#E9967A R91.3725 G58.8235 B47.8431 DarkSalmon
255 160 122	#FFA07A R100.0000 G62.7451 B47.8431 LightSalmon
160  82  45	#A0522D R62.7451 G32.1569 B17.6471 Sienna
255 245 238	#FFF5EE R100.0000 G96.0784 B93.3333 SeaShell
139  69  19	#8B4513 R54.5098 G27.0588 B7.4510 SaddleBrown
255 218 185	#FFDAB9 R100.0000 G85.4902 B72.5490 Peachpuff
205 133  63	#CD853F R80.3922 G52.1569 B24.7059 Peru
250 240 230	#FAF0E6 R98.0392 G94.1176 B90.1961 Linen
255 228 196	#FFE4C4 R100.0000 G89.4118 B76.8627 Bisque
222 184 135	#DEB887 R87.0588 G72.1569 B52.9412 Burlywood
210 180 140	#D2B48C R82.3529 G70.5882 B54.9020 Tan
250 235 215	#FAEBD7 R98.0392 G92.1569 B84.3137 AntiqueWhite
255 222 173	#FFDEAD R100.0000 G87.0588 B67.8431 NavajoWhite
255 235 205	#FFEBCD R100.0000 G92.1569 B80.3922 BlanchedAlmond
255 239 213	#FFEFD5 R100.0000 G93.7255 B83.5294 PapayaWhip
255 228 181	#FFE4B5 R100.0000 G89.4118 B70.9804 Moccasin
245 222 179	#F5DEB3 R96.0784 G87.0588 B70.1961 Wheat
253 245 230	#FDF5E6 R99.2157 G96.0784 B90.1961 Oldlace
255 250 240	#FFFAF0 R100.0000 G98.0392 B94.1176 FloralWhite
255 248 220	#FFF8DC R100.0000 G97.2549 B86.2745 Cornsilk
240 230 140	#F0E68C R94.1176 G90.1961 B54.9020 Khaki
255 250 205	#FFFACD R100.0000 G98.0392 B80.3922 LemonChiffon
238 232 170	#EEE8AA R93.3333 G90.9804 B66.6667 PaleGoldenrod
189 183 107	#BDB76B R74.1176 G71.7647 B41.9608 DarkKhaki
245 245 220	#F5F5DC R96.0784 G96.0784 B86.2745 Beige
250 250 210	#FAFAD2 R98.0392 G98.0392 B82.3529 LightGoldenrodYellow
255 255 224	#FFFFE0 R100.0000 G100.0000 B87.8431 LightYellow
255 255 240	#FFFFF0 R100.0000 G100.0000 B94.1176 Ivory
107 142  35	#6B8E23 R41.9608 G55.6863 B13.7255 OliveDrab
 85 107  47	#556B2F R33.3333 G41.9608 B18.4314 DarkOliveGreen
143 188 143	#8FBC8F R56.0784 G73.7255 B56.0784 DarkSeaGreen
  0 100   0	#006400 R0.0000 G39.2157 B0.0000 DarkGreen
 34 139  34	#228B22 R13.3333 G54.5098 B13.3333 ForestGreen
144 238 144	#90EE90 R56.4706 G93.3333 B56.4706 LightGreen
152 251 152	#98FB98 R59.6078 G98.4314 B59.6078 PaleGreen
240 255 240	#F0FFF0 R94.1176 G100.0000 B94.1176 Honeydew
 46 139  87	#2E8B57 R18.0392 G54.5098 B34.1176 SeaGreen
 60 179 113	#3CB371 R23.5294 G70.1961 B44.3137 MediumSeaGreen
245 255 250	#F5FFFA R96.0784 G100.0000 B98.0392 Mintcream
102 205 170	#66CDAA R40.0000 G80.3922 B66.6667 MediumAquamarine
127 255 212	#7FFFD4 R49.8039 G100.0000 B83.1373 Aquamarine
 47  79  79	#2F4F4F R18.4314 G30.9804 B30.9804 DarkSlateGray
175 238 238	#AFEEEE R68.6275 G93.3333 B93.3333 PaleTurquoise
207 255 255	#CFFFFF R81.1765 G100.0000 B100.0000 LightCyan
240 255 255	#F0FFFF R94.1176 G100.0000 B100.0000 Azure
 95 158 160	#5F9EA0 R37.2549 G61.9608 B62.7451 CadetBlue
176 224 230	#B0E0E6 R69.0196 G87.8431 B90.1961 PowderBlue
173 216 230	#ADD8E6 R67.8431 G84.7059 B90.1961 LightBlue
135 206 235	#87CEEB R52.9412 G80.7843 B92.1569 SkyBlue
135 206 250	#87CEFA R52.9412 G80.7843 B98.0392 LightskyBlue
 70 130 180	#4682B4 R27.4510 G50.9804 B70.5882 SteelBlue
240 248 255	#F0F8FF R94.1176 G97.2549 B100.0000 AliceBlue
112 128 144	#708090 R43.9216 G50.1961 B56.4706 SlateGray
119 136 153	#778899 R46.6667 G53.3333 B60.0000 LightSlateGray
176 196 222	#B0C4DE R69.0196 G76.8627 B87.0588 LightsteelBlue
100 149 237	#6495ED R39.2157 G58.4314 B92.9412 CornflowerBlue
230 230 250	#E6E6FA R90.1961 G90.1961 B98.0392 Lavender
248 248 255	#F8F8FF R97.2549 G97.2549 B100.0000 GhostWhite
 25  25 112	#191970 R9.8039 G9.8039 B43.9216 MidnightBlue
106  90 205	#6A5ACD R41.5686 G35.2941 B80.3922 SlateBlue
 72  61 139	#483D8B R28.2353 G23.9216 B54.5098 DarkSlateBlue
123 104 238	#7B68EE R48.2353 G40.7843 B93.3333 MediumSlateBlue
147 112 219	#9370DB R57.6471 G43.9216 B85.8824 MediumPurple
 75   0 130	#4B0082 R29.4118 G0.0000 B50.9804 Indigo
186  85 211	#BA55D3 R72.9412 G33.3333 B82.7451 MediumOrchid
221 160 221	#DDA0DD R86.6667 G62.7451 B86.6667 Plum
238 130 238	#EE82EE R93.3333 G50.9804 B93.3333 Violet
216 191 216	#D8BFD8 R84.7059 G74.9020 B84.7059 Thistle
218 112 214	#DA70D6 R85.4902 G43.9216 B83.9216 Orchid
255 240 245	#FFF0F5 R100.0000 G94.1176 B96.0784 LavenderBlush
219 112 147	#DB7093 R85.8824 G43.9216 B57.6471 PaleVioletRed
255 192 203	#FFC0CB R100.0000 G75.2941 B79.6078 Pink
255 182 193	#FFB6C1 R100.0000 G71.3725 B75.6863 LightPink
  0   0   0	#000000 R0.0000 G0.0000 B0.0000 Black
105 105 105	#696969 R41.1765 G41.1765 B41.1765 DimGray
128 128 128	#808080 R50.1961 G50.1961 B50.1961 Gray
169 169 169	#A9A9A9 R66.2745 G66.2745 B66.2745 DarkGray
192 192 192	#C0C0C0 R75.2941 G75.2941 B75.2941 Silver
211 211 211	#D3D3D3 R82.7451 G82.7451 B82.7451 LightGrey
220 220 220	#DCDCDC R86.2745 G86.2745 B86.2745 Gainsboro
245 245 245	#F5F5F5 R96.0784 G96.0784 B96.0784 WhiteSmoke
255 255 255	#FFFFFF R100.0000 G100.0000 B100.0000 White
